- Für das Insight V-CHEM Multiparameter VET Analysegerät zur klinischen Chemie
- Zur Bestimmung von bis zu 15 Parametern zeitgleich
- Jede Scheibe enthält alle benötigten Reagenzien
- Informativer QR-Code auf jedem Folienbeutel
- Inhalt: 10 Testscheiben in einer Box
InSight V-CHEM Testscheiben
Die InSight V-CHEM Testscheiben von Woodley werden im tiermedizinischen Labor gemeinsam mit dem Insight V-CHEM Multiparameter VET Analysegerät zur klinischen Chemie verwendet. Die einzeln verpackten, in sich geschlossenen und einmalig verwendbaren Testscheiben sind bereits mit allen benötigten Reagenzien bestückt.
Es stehen insgesamt 32 Parameter in verschiedenen Kombinationen zur Verfügung. Mit einer einzelnen Scheibe können bis zu 15 Parameter zeitgleich gemessen werden.
Die Folienverpackung jeder Testscheibe ist mit einem QR-Code bedruckt, der die Informationen jeder Scheibe enthält. Dazu zählen unter anderem der
Identifikationscode, die Chargennummer, das Verfallsdatum und die
Kalibrierungsdaten.
Sollte eine Testscheibe bereits abgelaufen sein, wird Sie von dem
Analysegerät automatisch verworfen.
Produktdetails
- InSight V-CHEM Testscheiben von Woodley
- Zur Verwendung mit dem Insight V-CHEM Multiparameter VET Analysegerät zur klinischen Chemie
- Mit bis zu 15 Parametern versehen
- Einzeln in Folienbeutel verpackt
- Mit sämtlichen benötigten Reagenzien bestückt
- Einmalig verwendbar
- Inklusive QR-Code mit allen wichtigen Informationen
- Lieferumfang: 10 einzeln verpackte Testscheiben in einer Box
Verfügbare Varianten
Artikelnummer | Variante | Parameter |
192178 | 3-Parameter | Drei beliebige Parameter aus dem allgemeinen Gesundheitsprofil |
192195 | 4-Parameter | Vier beliebige Parameter aus dem allgemeinen Gesundheitsprofil |
192167 | Allgemeines Gesundheitsprofil | Totalprotein, Albumine, Globuline, Totales Bilirubin, Alanin-Aminotransferase, Alkalische Phosphate, Kreatininkinase, Alpha-Amylase, Kreatinin, Harnstoff, Calcium, Phosphat, Cholesterin, Glukose |
192181 | Allgemeines Gesundheitsprofil PLUS | Totalprotein, Albumine, Globuline, Totales Bilirubin, Alanin-Aminotransferase, Alkalische Phosphate, Alpha-Amylase, Kreatinin, Harnstoff, Calcium, Phosphat, Cholesterin, Glukose, Natrium, Kalium, Triglyceride |
192169 | Leber- und Nieren | Totalprotein, Albumine, Globuline, Totales Bilirubin, Alanin-Aminotransferase, Aspartat-Aminotransferase, Gamma-GT, Kreatinin, Harnstoff, Glukose |
192170 | Leber | Totalprotein, Albumine, Globuline, Alanin-Aminotransferase, Aspartat-Aminotransferase, Gamma-GT, Alkalische Phosphate, Totales Bilirubin, Direktes Bilirubin, Indirektes Bilirubin |
192172 | Präanästhesie | Totalprotein, Alkalische Phosphate, Alanin-Aminotransferase, Kreatinin, Harnstoff, Glukose |
192173 | Präanästhesie PLUS | Totalprotein, Alkalische Phosphate, Alanin-Aminotransferase, Aspartat-Aminotransferase, Kreatininkinase, Laktat-Dehydrogenase, Kreatinin, Harnstoff, Glukose |
192174 | Intensivmedizinische Akutdiagnostik | Alanin-Aminotransferase, Kreatinin, Harnstoff, Gesamt-CO2, Kalium, Natrium, Chlorid, Glukose |
192177 | Diabetes | Glukose, Cholesterin, Triglyceride, Fructose |
192168 | Elektrolyte | Gesamt-CO2, Natrium, Kalium, Natrium/Kalium, Calcium, Phosphat, Magnesium, Chlorid |
192175 | Großtiere | Totalprotein, Albumine, Aspartat-Aminotransferase, Gamma-GT, Alkalische Phosphate, Kreatininkinase, Harnstoff, Calcium, Phosphat, Magnesium |
192179 | Pferde | Alkalische Phosphate, Aspartat-Aminotransferase, Harnstoff, Kreatinin, Glukose, Totalprotein, Totales Bilirubin, Calcium, Natrium, Kalium, Gamma-GT, Kreatininkinase, Gesamt-CO2 |
192180 | Vögel und Reptilien | Totalprotein, Albumine, Aspartat-Aminotransferase, Kreatininkinase, Glukose, UA, Calcium, Phosphat, Kalium, Natrium, Chlorid, Thyroxin-bindendes Globulin, Harnsäure |
193036 | 24-Parameter | Totalprotein, Albumine, Globuline, Totales Bilirubin, Alanin-Aminotransferase, Alkalische Phosphate, Kreatininkinase, Alpha-Amylase, Kreatinin, Harnstoff, Calcium, Phosphat, Cholesterin, Glukose, Gesamt-CO2, Gamma-GT, Magnesium |
Die 3- bzw. 4-Parameter Testscheibe ist jeweils mit den gleichen
Parametern wie die Scheibe für ein Allgemeines Gesundheitsprofil
bestückt.
Wählen Sie hierbei nach dem Einsetzen der Scheibe in das Analysegerät
aus drei bzw. vier dieser Parameter aus – je nach Bedarf.
Hinweis zur Lagerung
Die Testscheiben müssen bei 2 – 8 °C im Kühlschrank aufbewahrt werden und können ohne vorherige Erwärmung verwendet werden. Nach dem Öffnen des Folienbeutels müssen die Testscheiben innerhalb von 20 Minuten verwendet werden und dürfen nicht für eine spätere Analyse in den Kühlschrank zurückgelegt werden.
Produktidentifikation
Hersteller: Woodley Equipment
Hersteller-Artikelnummer: WD1816
Art.Nr.: 192195
Teilen Sie Ihre Erfahrungen zu diesem Artikel mit anderen Kunden. Bitte klicken Sie auf die Sterne, um Ihre Bewertung abzugeben.